![]() |
Vybranná velikost: 49, barva: bílá | cena zlata bez kamene = 1 630 Kč za 1.65g |
| Velikost kamene | kvalita kamene | Cena kamene |
+ | Cena zlata |
![]() Celková Cena |
Do košíku |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00-2,05 | SI1/G,H | 1 470 Kč | + | 1 630 Kč | = | 3 100 Kč | |
| 2,00-2,05 | VS/G,H | 1 653 Kč | + | 1 630 Kč | = | 3 283 Kč | |
| 2,30-2,35 | SI1/G,H | 2 229 Kč | + | 1 630 Kč | = | 3 859 Kč | |
| 2,30-2,35 | VS/G,H | 2 505 Kč | + | 1 630 Kč | = | 4 135 Kč | |
| 2,60-2,65 | SI1/G,H | 3 183 Kč | + | 1 630 Kč | = | 4 813 Kč | |
| 2,60-2,65 | VS/G,H | 3 510 Kč | + | 1 630 Kč | = | 5 140 Kč | |
| 2,85-2,90 | SI1/G,H | 5 010 Kč | + | 1 630 Kč | = | 6 640 Kč | |
| 2,85-2,90 | VS/G,H | 5 430 Kč | + | 1 630 Kč | = | 7 060 Kč | |
| 2,95-3,00 | SI1/G,H | 6 126 Kč | + | 1 630 Kč | = | 7 756 Kč | |
| 3,00-3,10 | SI1/G,H | 6 590 Kč | + | 1 630 Kč | = | 8 220 Kč | |
| 2,95-3,00 | VS/G,H | 6 684 Kč | + | 1 630 Kč | = | 8 314 Kč | |
| 3,00-3,10 | VS/G,H | 6 990 Kč | + | 1 630 Kč | = | 8 620 Kč |
© Všechna práva vyhrazena Václav Rampich - Cézar klenotnictví - hodiny a šperky, partneři
eshop PeVat.com